Wonsmartovi 100 W-200W DC puhalniki zagotavljajo visoko učinkovitost, zaradi česar so idealni za aplikacije, ki zahtevajo natančen nadzor pretoka zraka, kot so gorivne celice, medicinske naprave in sistemi za spremljanje okolja. Ti brezkrtačni puhalnik DC so zasnovani za dolgo življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem, zahvaljujoč njihovi trpežni konstrukciji in napredni tehnologiji motorja. Puhala Wonsmart z visokimi stopnjami pretoka zraka in nastavljivim nadzorom hitrosti prek PWM, potenciometra ali 0-5V vhoda zagotavljajo zanesljive in energetsko učinkovite rešitve za industrije po vsem svetu.
WS8045-24-X200
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 47m3/h (27cfm) |
| Zračni tlak | 15,7 kpa |
| Maks. tok | 8a |
| Max.moč | 192W |
| Max.Speed | 50,000 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 15,000ur |
WS9250-24-240-X200
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 57 m3/h (33,54 cfm) |
| Zračni tlak | 8,5 kpa |
| Maks. tok | 7.2a |
| Max.moč | 172.8W |
| Max.Speed | 31,000 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 25,000ur |
WS9250C-24-240-X200
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 57 m3/h (33,54 cfm) |
| Zračni tlak | 8,5 kpa |
| Maks. tok | 7.2a |
| Max.moč | 172.8W |
| Max.Speed | 31,000 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 25,000ur |
WS9260-24-250-X200
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 130 m3/h (76,5 cfm) |
| Zračni tlak | 7,5 kpa |
| Maks. tok | 8a |
| Max.moč | 192W |
| Max.Speed | 29,000 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 15,000ur |
WS9260B-24-250-X200
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 80m3/h (47cfm) |
| Zračni tlak | 7,5 kpa |
| Maks. tok | 15a |
| Max.moč | 180W |
| Max.Speed | 28,000 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 15,000ur |
WS9290-24-220-X200
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 47 m3/h (27,6 cfm) |
| Zračni tlak | 12,5 kpa |
| Maks. tok | 7.8a |
| Max.moč | 187.2W |
| Max.Speed | 28.500 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 15,000ur |

WS4235F-24-240-X200
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 70m3/h (41cfm) |
| Zračni tlak | 7 kpa |
| Maks. tok | 6.6a |
| Max.moč | 158.4W |
| Max.Speed | 28,000 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 25,000ur |
WS10690-24-200-X300
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 100 m3/h (58,8 cfm) |
| Zračni tlak | 7 kpa |
| Maks. tok | 8a |
| Max.moč | 192W |
| Max.Speed | 25,000 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 15,000ur |

WS9290B-24-220-X300
| Napetost | 24 Vdc |
| Pretok zraka | 47 m3/h (27,6 cfm) |
| Zračni tlak | 12,5 kpa |
| Maks. tok | 7.8a |
| Max.moč | 187.2W |
| Max.Speed | 28.500 vrt./min |
| Vrsta motorja | Trifazni brezkrtačni |
| Vrsta voznika | Zunanji gonilnik |
| MTTF | 15,000ur |







